| 事業者名 | 株式会社田園倶楽部北海道 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道千歳市釜加79-1 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | なし | 
| 事業所名 | 株式会社田園倶楽部北海道 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道千歳市釜加79-1 | 
| 業種 | 野菜作農業(きのこ類の栽培を含む) | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2007年 | 2840 | - | 
| 2006年 | 2680 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                2840 -  | 
                
| 2006年 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                2680 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略