事業者名 | 多摩川電線株式会社 |
---|---|
住所 | 宮城県亘理郡山元町坂元字堤入32-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 多摩川電線株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 多摩川電線株式会社 |
---|---|
住所 | 宮城県亘理郡山元町坂元字堤入32-1 |
業種 | 電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 2630 | - |
2007年 | 3100 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2630 - |
2007年 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3100 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略