事業者名 | 横浜オール印刷株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区北町21-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 横浜オール印刷株式会社 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区北町21-1 |
業種 | オフセット印刷業(紙に対するもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 5020 | - |
2007年 | 4100 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5020 - |
2007年 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4100 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略