事業者名 | 協同組合東金ショッピングセンター |
---|---|
住所 | 千葉県東金市東岩崎8-10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 協同組合東金ショッピングセンター |
---|---|
住所 | 千葉県東金市東岩崎8-10 |
業種 | 事業協同組合(他に分類されないもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 4370 | - |
2007年 | 3870 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4370 - |
2007年 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3870 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略