| 事業者名 | 株式会社ポテトフーズ |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県東松山市東平1985 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 関東工場 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県東松山市東平1985 |
| 業種 | その他のパン・菓子製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 11800 | - |
| 2007年 | 12300 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11800 - |
| 2007年 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12300 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略