事業者名 | 株式会社パノラマ・ホテルズ成田 |
---|---|
住所 | 千葉県成田市堀之内68 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 成田全日空ホテル |
---|---|
住所 | 千葉県成田市堀之内68 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 3350 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3350 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略