| 事業者名 | リゾートトラスト株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区東桜2-18-31 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | エクシブ山中湖 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県山中湖村平野562-12 |
| 業種 | リゾートクラブ |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 5990 | - |
| 2007年 | 6350 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 5990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5990 - |
| 2007年 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略