| 事業者名 | 中国電力株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 広島県広島市中区小町4-33 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 広島電力所 |
|---|---|
| 住所 | 広島県広島市中区竹屋町2-42 |
| 業種 | 発電所 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 4409 | - |
| 2007年 | 3200 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4409 |
4409 - |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 |
3200 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略