事業者名 | パナソニックエレクトロニックデバイスジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | フィルムキャパシタディビジョン(江津) |
---|---|
住所 | 島根県江津市和木町518-1 |
業種 | 抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 4730 | - |
2007年 | 5490 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 4730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4730 - |
2007年 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5490 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略