事業者名 | 合同会社西友 |
---|---|
住所 | 東京都北区赤羽2丁目1番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ひばりヶ丘店 |
---|---|
住所 | 東京都西東京市住吉町3-9-8 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 3060 | - |
2007年 | 3330 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3060 - |
2007年 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略