事業者名 | 石油資源開発株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サピアタワー |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 石油資源開発株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 長岡鉱業所紫雲寺鉱場 |
---|---|
住所 | 新潟県新発田市長島701-1 |
業種 | 天然ガス鉱業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 2770 | - |
2007年 | 3300 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2770 - |
2007年 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略