事業者名 | 東急不動産株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山2-6-21TK南青山ビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 恵比寿ビジネスタワー |
---|---|
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
業種 | 不動産管理業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 3060 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3060 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略