事業者名 | 株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋2-1-10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ANAクラウンプラザホテル富山 |
---|---|
住所 | 富山県富山市大手町2-3 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 4850 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4850 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略