事業者名 | 株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋2-1-10 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ANAクラウンプラザホテル広島 |
---|---|
住所 | 広島県広島市中区中町7-20 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 6420 | - |
2007年 | 5840 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6420 - |
2007年 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5840 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略