事業者名 | 株式会社吉野家 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート18F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 東京工場 |
---|---|
住所 | 埼玉県北埼玉郡大利根町新利根2丁目5番2号 |
業種 | 肉加工品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 2610 | - |
2007年 | 2220 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2610 - |
2007年 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略