| 事業者名 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県つくば市東1-1-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 中部センター |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市守山く大字下志段味字穴ケ洞2266-98 |
| 業種 | 工学研究所 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 2620 | - |
| 2007年 | 2880 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2620 - |
| 2007年 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2880 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略