事業者名 | 玉村町 |
---|---|
住所 | 群馬県玉村町大字下新田201番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | クリーンセンター |
---|---|
住所 | 群馬県玉村町大字上福島158-1 |
業種 | ごみ処分業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 6160 | - |
2007年 | 11300 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6160 - |
2007年 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11300 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略