| 事業者名 | 株式会社毎日新聞首都圏センター |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県海老名市本郷2700-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 河口工場 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県河口市緑町8-24 |
| 業種 | オフセット印刷業(紙に対するもの) |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 2510 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2510 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略