事業者名 | ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2丁目13番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | シェラトンホテル札幌 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5-5-25 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 6810 | - |
2006年 | 6780 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6810 - |
2006年 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6780 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略