事業者名 | 株式会社シーエックスカーゴ |
---|---|
住所 | 埼玉県桶川市赤堀1丁目5番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 関東物流センター |
---|---|
住所 | 埼玉県桶川市赤堀1-5 |
業種 | 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 2680 | - |
2006年 | 2760 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2680 - |
2006年 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2760 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略