| 事業者名 | シマダヤ西日本株式会社岐阜工場 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県安八郡輪之内町下大樽新田1522-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 中部シマダヤ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県安八郡輪之内町下大樽新田1522-1 |
| 業種 | めん類製造業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2011年 | 5494 | - |
| 2008年 | 5680 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5494 - |
| 2008年 | 5680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5680 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略