事業者名 | 第一工業製薬株式会社 |
---|---|
住所 | 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 四日市事業所 |
---|---|
住所 | 三重県四日市市千歳町7 |
業種 | その他の有機化学工業製品製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 5634 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5634 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略