| 事業者名 | 株式会社スキップシティ |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川口市上青木3-12-63 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | スキップシティA-2街区(映像拠点施設) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川口市上青木3-12-63 |
| 業種 | その他の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2007年 | 3460 | - |
| 2006年 | 2880 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3460 - |
| 2006年 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2880 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略