事業者名 | 株式会社クラレ |
---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-1-3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | クラレ西条株式会社 |
---|---|
住所 | 愛媛県西条市朔日市892 |
業種 | 化学繊維製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 78600 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 78600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78600 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略