事業者名 | 株式会社トリアス |
---|---|
住所 | 福岡県糟屋郡久山町大字山田1111 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | トリアス久山 |
---|---|
住所 | 福岡県糟屋郡久山町山田1111 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3571 | - |
2008年 | 3790 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3571 - |
2008年 | 3790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3790 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略