事業者名 | 株式会社オプト |
---|---|
住所 | 山梨県笛吹市御坂町金川原831 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 本社「玉川工場」 |
---|---|
住所 | 山梨県都留市玉川642 |
業種 | 他に分類されない非鉄金属製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2007年 | 2120 | - |
2006年 | 3870 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120 - |
2006年 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3870 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略