| 事業者名 | 東洋水産株式会社 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都港区港南2-13-40 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 東洋水産株式会社のPRTR情報はこちら | 
| 事業所名 | 東扇島第3冷蔵庫 | 
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島30-3 | 
| 業種 | 冷蔵倉庫業 | 
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|
| 2008年 | 3110 | - | 
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
                   増減率  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                3110 -  | 
                
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略