事業者名 | 参議院 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区永田町一丁目7番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 参議院 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区永田町1-7-1 |
業種 | 立法機関 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 6100 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6100 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略