事業者名 | 印西センター特定目的会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-11 さくら綜合事務所内 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | BIGHOPカーデンモール印西 |
---|---|
住所 | 千葉県印西市原1-2 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2008年 | 2830 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2830 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略