事業者名 | 内山クリーンセンター |
---|---|
住所 | 愛媛県喜多郡内子町五百木297番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 内山クリーンセンター |
---|---|
住所 | 愛媛県喜田郡内子町五百木297番地 |
業種 | 清掃事務所 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2012年 | 3753 | - |
2008年 | 3420 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 0 | 3670 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 |
3753 - |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420 |
3420 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略