| 事業者名 | 堺市 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 堺市のPRTR情報はこちら |
| 事業所名 | 石津下水処理場 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府堺市西区石津西町22 |
| 業種 | 下水道処理施設維持管理業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2008年 | 3445 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3445 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略