事業者名 | イオンリテール株式会社 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 イオンタワーANNEX |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | イオンタウン明石ショッピングセンター |
---|---|
住所 | 兵庫県明石市二見町西二見89-3 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 1334 | - |
2009年 | 2930 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1334 - |
2009年 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2930 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略