事業者名 | サンデイリー株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県安城市宇頭茶屋町南裏81-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 本社工場 |
---|---|
住所 | 愛知県安城市宇頭茶屋町南裏81-1 |
業種 | 豆腐・油揚製造業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 3921 | - |
2009年 | 3664 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3921 - |
2009年 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3664 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略