事業者名 | 茨城県庁知事部局 |
---|---|
住所 | 茨城県水戸市笠原町978番6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | アクアワールド大洗水族館 |
---|---|
住所 | 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8252-3 |
業種 | 動物園・植物園・水族館 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 5563 | - |
2009年 | 6000 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5563 - |
2009年 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6000 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略