事業者名 | 学校法人同志社 |
---|---|
住所 | 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 同志社大学今出川校他 |
---|---|
住所 | 京都府京都市上京区今出川通烏丸東入玄武町601 |
業種 | 大学 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 4352 | - |
2009年 | 3289 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4352 - |
2009年 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3289 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略