事業者名 | 株式会社SHR神戸 |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ |
---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 |
業種 | 旅館・ホテル |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 4310 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4310 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略