事業者名 | 株式会社ビックカメラ |
---|---|
住所 | 東京都豊島区高田3-23-23 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ビックカメラベスト広島店 |
---|---|
住所 | 広島県広島市南区西蟹屋1-1-7 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 3597 | - |
2009年 | 4090 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3597 - |
2009年 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4090 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略