事業者名 | 株式会社ベイシア |
---|---|
住所 | 群馬県前橋市亀里町900 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ベイシア西部モール店 |
---|---|
住所 | 群馬県伊勢崎市宮子町3423-15 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2940 | - |
2009年 | 2719 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2940 - |
2009年 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2719 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略