| 事業者名 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区西新橋三丁目20番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | MSC深川第2ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区佐賀2-9-8 |
| 業種 | 貸事務所業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 3720 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3720 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略