事業者名 | 住友不動産株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号 新宿NSビル |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 住友不動産品川ビル |
---|---|
住所 | 東京都品川区東品川四丁目10番27号 |
業種 | 貸事務所業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2754 | - |
2009年 | 3010 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2754 - |
2009年 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3010 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略