事業者名 | 三晶エムイーシ株式会社 |
---|---|
住所 | 富山県滑川市中新1029-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 有金工場 |
---|---|
住所 | 富山県滑川市有金46 |
業種 | 工業用プラスチック製品加工業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2006年 | 3087 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年 | 3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3087 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略