| 事業者名 | 森トラスト総合リート投資法人 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | イトーヨーカドー新浦安店 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県浦安市明海4丁目1番1号 |
| 業種 | 貸事務所業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 5220 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5220 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略