| 事業者名 | 赤城鉱油株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1668番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | 赤城鉱油株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々 |
| 業種 | 産業廃棄物処分業 |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 16382 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 0 | 13794 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16382 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略