事業者名 | 全日本空輸株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 全日本空輸株式会社のPRTR情報はこちら |
事業所名 | 新千歳空港旅客ターミナルビル |
---|---|
住所 | 北海道千歳市美々新千歳空港内 |
業種 | 航空運送業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 1762 | - |
2009年 | 5900 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1762 - |
2009年 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5900 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略