事業者名 | 北海道教育委員会 |
---|---|
住所 | 北海道札幌市中央区北3条西7丁目 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | 北海道立総合体育センター |
---|---|
住所 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11-1-1 |
業種 | 体育館 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2010年 | 2851 | - |
2009年 | 3361 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2851 - |
2009年 | 3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3361 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略