事業者名 | あまみ農業協同組合 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | あまみ農業協同組合のPRTR情報はこちら |
事業所名 | あまみ農業協同組合 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町15番地 |
業種 | 農業協同組合(他に分類されないもの) |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 3547 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3547 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略