事業者名 | オークランド観光開発株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県春日井市鳥居松町3丁目11番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | オークランド観光開発株式会社 |
---|---|
住所 | 愛知県春日井市鳥居松町3丁目11番地 |
業種 | その他の公衆浴場業 |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 15236 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 15236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15236 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略