| 事業者名 | タイホウコーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市上前津2-4-10 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | タイホウコーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市上前津2-4-10 |
| 業種 | パチンコホール |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 13163 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13163 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略