事業者名 | ドイト株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥1丁目1番3号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
事業所名 | ドイト株式会社 |
---|---|
住所 | 埼玉県さいたま市中央区円阿弥1丁目1番3号 |
業種 | 百貨店・総合スーパー |
届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|
2009年 | 5316 | - |
年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5316 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略