| 事業者名 | ナチュラル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県朝倉市一ツ木1148番地の1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | なし |
| 事業所名 | ナチュラル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県朝倉市一ツ木1148番地の1 |
| 業種 | ドラッグストア |
| 届出年度 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 24990 | - |
| 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計
増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 24990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24990 - |
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略